Lake County Public Schools
Here are all Lake County public schools. Below is the location of each school in this county. If there are any reviews on the school and any other helpful information, it will be provided below.
| School Name | Street | City | State | Zip | County | Phone | Grade Levels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Heron | PO BOX 309 | LOWER LAKE | CA | 95457 | Lake County | 7079943826 | 09-11 |
| Burns Valley Elementary | PO BOX 7090 | CLEARLAKE | CA | 95422 | Lake County | 7079942272 | KG-06 |
| Carle (william C.) High (continuation) | PO BOX 309 | LOWER LAKE | CA | 95457 | Lake County | 7079941033 | 09-12 |
| Clear Lake High | 2508 HOWARD AVE. | LAKEPORT | CA | 95453 | Lake County | 7072623010 | 09-12 |
| Clearlake Community | 1152 SOUTH MAIN ST. | CLEARLAKE | CA | 95453 | Lake County | 7079959523 | 07-12 |
| Clover Valley High (continuation) | 682 CLOVER VALLEY RD. | UPPER LAKE | CA | 95485 | Lake County | 7072750840 | 09-12 |
| Cobb Mountain Elementary | 20932 BIG CANYON RD. | MIDDLETOWN | CA | 95461 | Lake County | 7079285229 | KG-06 |
| Coyote Valley Elementary | 20932 BIG CANYON RD. | MIDDLETOWN | CA | 95461 | Lake County | 7079873357 | KG-06 |
| East Lake Elementary | PO BOX 577 | CLEARLAKE OAKS | CA | 95423 | Lake County | 7079983387 | KG-08 |
| Ed Donaldson Education Center | 3980 GARD ST. | KELSEYVILLE | CA | 95451 | Lake County | 7072798414 | 09-12 |
| Highlands High | PO BOX 5000 | LOWER LAKE | CA | 95457 | Lake County | 7079940183 | 09-12 |
| Intermountain High | 3980 GARD ST. | COBB | CA | 95451 | Lake County | 7079284831 | 09-12 |
| Kelseyville Community Day | 3980 GARD ST. | KELSEYVILLE | CA | 95451 | Lake County | 7072792410 | 07-12 |
| Kelseyville Elementary | 5065 KONOCTI RD. | KELSEYVILLE | CA | 95451 | Lake County | 7072794232 | KG-05 |
| Kelseyville High | 5480 MAIN ST. | KELSEYVILLE | CA | 95451 | Lake County | 7072794923 | 09-12 |
| Lake County Elementary Community Day | 1152 SOUTH MAIN ST. | CLEARLAKE | CA | 95453 | Lake County | 7079959523 | 02-06 |
| Lake County International Charter | PO BOX 984 | MIDDLETOWN | CA | 95461 | Lake County | 7079873063 | KG-08 |
| Lake County Middle School Community Day | 1152 SOUTH MAIN ST. | CLEARLAKE | CA | 95453 | Lake County | 7079959523 | 06-08 |
| Lake County Rop | 1152 SOUTH MAIN ST. | LAKEPORT | CA | 95453 | Lake County | 7072624162 | 09-12 |
| Lakeport Alternative (home School) | 2508 HOWARD AVE. | LAKEPORT | CA | 95453 | Lake County | 7072623013 | KG-12 |
| Lakeport Community Day | 2508 HOWARD AVE. | LAKEPORT | CA | 95453 | Lake County | 7072623013 | 06-08 |
| Lakeport Elementary | 2508 HOWARD AVE. | LAKEPORT | CA | 95453 | Lake County | 7072623005 | KG-03 |
| Lloyd Hance Community | 6945 OLD HIGHWAY 53 | CLEARLAKE | CA | 95422 | Lake County | 7079959523 | 07-12 |
| Loconoma Valley High | 20932 BIG CANYON RD. | MIDDLETOWN | CA | 95461 | Lake County | 7079874170 | 09-12 |
| Lower Lake Elementary | 9240 LAKE ST. | LOWER LAKE | CA | 95457 | Lake County | 7079945787 | KG-06 |
| Lower Lake High | PO BOX 799 | LOWER LAKE | CA | 95457 | Lake County | 7079946471 | 09-12 |
| Lucerne Elementary | PO BOX 1083 | LUCERNE | CA | 95458 | Lake County | 7072745578 | KG-08 |
| Middletown Community Day | 20932 BIG CANYON RD. | MIDDLETOWN | CA | 95461 | Lake County | 7079874185 | 07-12 |
| Middletown Elementary Community Day | 20932 BIG CANYON RD. | MIDDLETOWN | CA | 95461 | Lake County | 7079874187 | KG-06 |
| Middletown High | 20932 BIG CANYON RD. | MIDDLETOWN | CA | 95461 | Lake County | 7079874140 | 09-12 |
