Do Public Schools
Here are all Do public schools. Below is the location of each school in this county. If there are any reviews on the school and any other helpful information, it will be provided below.
| School Name | Street | City | State | Zip | County | Phone | Grade Levels |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alma D'arte Charter | NO STREET ADDRESS | LAS CRUCES | NM | 88006 | Do | 5055275800 | 09-12 |
| Anthony Elementary | NO STREET ADDRESS | ANTHONY | NM | 88021 | Do | 5058826203 | KG-06 |
| Aztec Youth Academy | 505 S MAIN SUITE 249 | LAS CRUCES | NM | 88001 | Do | 5555555555 | 07-12 |
| Berino Elementary | NO STREET ADDRESS | ANTHONY | NM | 88021 | Do | 5058826203 | PK-06 |
| Booker T. Washington | 505 S MAINSUITE 249 | LAS CRUCES | NM | 88001 | Do | 5055275800 | PK-05 |
| Camino Real Middle | 505 S MAINSUITE 249 | LAS CRUCES | NM | 88011 | Do | 5055275800 | 06-08 |
| Central Elementary | 505 S MAINSUITE 249 | LAS CRUCES | NM | 88001 | Do | 5055275800 | PK-05 |
| Cesar Chavez Elem | 505 S MAINSUITE 249 | LAS CRUCES | NM | 88001 | Do | 5055275800 | PK-02 |
| Chaparral High | NO STREET ADDRESS | ANTHONY | NM | 88021 | Do | 5058826203 | 09-12 |
| Columbia Elementary | 4555 ELKS DRIVE | LAS CRUCES | NM | 88005 | Do | 5055275800 | PK-05 |
| Conlee Elementary | 505 S MAINSUITE 249 | LAS CRUCES | NM | 88001 | Do | 5055275800 | PK-05 |
| Desert Hills Elem | 505 S MAINSUITE 249 | LAS CRUCES | NM | 88001 | Do | 5055275800 | PK-05 |
| Desert Trails Elem | 290 E. LISA | CHAPARRAL | NM | 88021 | Do | 5058826203 | KG-06 |
| Desert View Elem | NO STREET ADDRESS | SUNLAND PARK | NM | 88063 | Do | 5058826203 | KG-06 |
| Desert View Intermed | NO STREET ADDRESS | SUNLAND PARK | NM | 87031 | Do | 5058668231 | KG-06 |
| Dona Ana Elementary | 505 S MAINSUITE 249 | LAS CRUCES | NM | 88001 | Do | 5055275800 | PK-05 |
| East Picacho Elem | 505 S MAINSUITE 249 | LAS CRUCES | NM | 88001 | Do | 5055275800 | KG-05 |
| Fairacres Elementary | 505 S MAINSUITE 249 | LAS CRUCES | NM | 88001 | Do | 5055275800 | KG-05 |
| Gadsden High | 6308 HIGHWAY 28 | ANTHONY | NM | 88021 | Do | 5058826203 | 09-12 |
| Gadsden Middle | 1301 WEST WASHINGTON | ANTHONY | NM | 88021 | Do | 5058826203 | 07-08 |
| Garfield Elementary | NO STREET ADDRESS | GARFIELD | NM | 87936 | Do | 5052678200 | KG-05 |
| Hatch Valley Elem | NO STREET ADDRESS | HATCH | NM | 87937 | Do | 5052678200 | PK-02 |
| Hatch Valley High | NO STREET ADDRESS | HATCH | NM | 87937 | Do | 5052678200 | 09-12 |
| Hatch Valley Middle | NO STREET ADDRESS | HATCH | NM | 87937 | Do | 5052678200 | 06-08 |
| Hermosa Hgts Elem | 505 S MAINSUITE 249 | LAS CRUCES | NM | 88001 | Do | 5055275800 | PK-05 |
| Highland Elementary | 100 EAST PLAINS | CLOVIS | NM | 88101 | Do | 5055275800 | PK-05 |
| Hillrise Elementary | 505 S MAINSUITE 249 | LAS CRUCES | NM | 88001 | Do | 5055275800 | KG-05 |
| Jornada Elementary | 505 S MAINSUITE 249 | LAS CRUCES | NM | 88001 | Do | 5055275800 | KG-05 |
| La Academia Dolores | 1480 NORTH MAIN | LAS CRUCES | NM | 88001 | Do | 5055275800 | 06-08 |
| La Union Elementary | 875 MERCANTILE | ANTHONY | NM | 88021 | Do | 5058826203 | PK-06 |
